鋼種 ↑↓ | 牌號 ↑↓ | 規(guī)格 ↑↓ | 產(chǎn)地 ↑↓ | 價格 ↑↓ | 漲跌 | 備注 | |
· 預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | · 1860MPa | · Φ15.2 | |||||
· Φ12.7 | |||||||
· Φ17.8 | |||||||
當(dāng)前篩選 | |||||||
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 1860MPa | Φ15.2 | 天津中興盛達(dá) | 5400 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 1860MPa | Φ12.7 | 天津中興盛達(dá) | 5500 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 1860MPa | Φ17.8 | 天津中興盛達(dá) | 5600 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 1860MPa | Φ15.2 | 湖南湘輝 | 5460 | - | 現(xiàn)貨 | |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 1860MPa | Φ12.7 | 湖南湘輝 | 5610 | - | 現(xiàn)貨 | |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 1860MPa | Φ17.8 | 湖南湘輝 | 5660 | - | 現(xiàn)貨 | |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 1860MPa | Φ15.2 | 天津天鋼 | 5400 | - | 現(xiàn)貨 |
備注:1、以上表列價格均為鋼絞線過磅價格;
2、以上表列價格為現(xiàn)款含稅、不含吊裝費、當(dāng)?shù)厥袌鲎蕴醿r格;
3、如未特別注明,以上鋼絞線表列價格為有粘結(jié)鋼絞線價格;
4、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差;